ADIESTRAMIENTOS SLEARN-LMS ORACLE SUPPORT MULTIMEDIOS TAM GRADESGARDEN |
| Código | Nombre | Días | Precio | Fechas |
| 091083 | Access 365/2024: Part 1 | 1 | ![]() |
Fechas |
| 091084 | Access 365/2024: Part 2 | 1 | ![]() |
Fechas |
| 091085 | Access 365/2024: Part 3 | 1 | ![]() |
Fechas |
| 094022 | Advanced Programming Techniques with Python | 3 | $1,785.00 | Fechas |
| D107963GC20 | Architecting Oracle Cloud Infrastructure Solutions Ed 2 | 4 | ![]() |
Fechas |
| SDTAI002 | Automatización y Análisis de Datos con Chat GPT y Excel | .5 | ![]() |
Fechas |
| SDTDS006 | Big Data Analytics | 2 | ![]() |
Fechas |
| D100851 | Building Cloud Native Applications using Visual Builder | 2 | ![]() |
Fechas |
| D105179GC10 | Business Intelligence on Oracle Analytics Cloud | 3 | ![]() |
Fechas |
| SDTAI001 | ChatGPT: De Principiante a Experto en un Día | 1 | ![]() |
Fechas |
| 88-913 | Client Relationship Management | 1 | ![]() |
Fechas |
| D102883GC10 | Cloud Integration Using Oracle Data Integration Platform Cloud Ed 1 | 1 | ![]() |
Fechas |
| 025016-01 | Collaborating with Microsoft Teams for the Desktop | 1 | ![]() |
Fechas |
| 93-001 | CompTIA A+ Certification | 5 | ![]() |
Fechas |
| 85-195 | CompTIA Cloud Essentials | 2 | ![]() |
Fechas |
| 93049 | CompTIA Cloud+ | 5 | ![]() |
Fechas |
| 93-011 | CompTIA Network+ Certification | 5 | ![]() |
Fechas |
| 093022 | CompTIA Security+ | 5 | ![]() |
Fechas |
| 85-055 | CompTIA Server+ Certification | 5 | ![]() |
Fechas |
| D96893GC10 | Compute and Storage Essentials on Oracle Cloud Infrastructure Classic (OCIC) | 3 | ![]() |
Fechas |
| SDTNNCSA1-SN | Conceptos y Riesgos de Seguridad Digital | .5 | ![]() |
Fechas |
| 025016-02 | Configuring Microsoft Teams for the Desktop | .25 | ![]() |
Fechas |
| D105405GC10 | Create Pixel Perfect Reports using Analytics Cloud | 2 | ![]() |
Fechas |
| 095202 | Crystal Reports 2016: Part 1 | 2 | $995.00 | Fechas |
| 095203 | Crystal Reports 2016: Part 2 | 2 | $995.00 | Fechas |
| SDTNNCSA1 | Cyber Security and Hacking Awareness | .125 | $19.00 | Fechas |
| SDTSEC001 | Cybersecurity & Professional Ethical Hacker | 2 | ![]() |
Fechas |
| 091157 | Data Analysis and Visualization with Microsoft Excel | 2 | $498.00 | Fechas |
| SDTDS003 | Data Science R Basic | 3 | ![]() |
Fechas |
| SDTDS010 | Data Visualization with Tableau | 2 | ![]() |
Fechas |
| D99336GC30 | Database Cloud Administration | 3 | ![]() |
Fechas |
| SDT500 | Desarrollo de Adiestradores Efectivos | 2 | ![]() |
Fechas |
| SDTDS002 | Developing Stories with Data Analytics | 2 | ![]() |
Fechas |
| ECCDR20PB | EC-Council Disaster Recovery Professional | 5 | $975.00 | Fechas |
| ECCNSA | EC-Council Network Security Administrator | 5 | $975.00 | Fechas |
| ECCHFI80PB | ECC Computer Hacking Forensics Investigator | 5 | $975.00 | Fechas |
| ECCEHPBV | ECC Ethical Hacking and Countermeasures | 5 | $975.00 | Fechas |
| 97-007 | Effective Presentations | 1 | ![]() |
Fechas |
| LOONLCWEXP16 | Excel 2013/2016 Programming with VBA | 3 | ![]() |
Fechas |
| 091067 | Excel 2016 / 2019: Data Analysis with Power Pivot | 1 | ![]() |
Fechas |
| 091163 | Excel 2024: Part 1 | 1 | $185.00 | Fechas |
| 091164 | Excel 2024: Part 2 | 1 | $185.00 | Fechas |
| 091165 | Excel 2024: Part 3 | 1 | $185.00 | Fechas |
| 091137 | Excel for Office 365: Part 2 | 1 | ![]() |
Fechas |
| 091138 | Excel for Office 365: Part 3 | 1 | ![]() |
Fechas |
| 091149 | Excel: Data Analysis with Pivot Tables | 1 | $195.00 | Fechas |
| 77-511 | Fundamentals of Unix Administration (Sys5-Rel4) | 5 | ![]() |
Fechas |
| SDT 905 | Fundamentos de Servicio al Cliente | 1 | $195.00 | Fechas |
| GS-E-GL | Garden Seeds: Temas Generales de GardenLearn | .25 | $0.00 | Fechas |
| ACAD10 | Group Session: AutoCAD (Up to 10 Students) | 2.5 | $10,895.00 | Fechas |
| SDTGSD+1 | Group Session: Desktop/MS Office (Addit. stud/ Per day) | 1 | ![]() |
Fechas |
| SDTGSD12HD | Group Session: Desktop/MS Office (Half Day/1-12 stud.) | 1 | $1,235.00 | Fechas |
| SDTGSD12 | Group Session: Desktop/MS Office (Per Day/1-12 stud.) | 1 | $1,900.00 | Fechas |
| SDTGSD16 | Group Session: Desktop/MS Office (Per Day/9-16 stud.) | 1 | $1,695.00 | Fechas |
| SDTGSCD16/5 | Group Session: MS Office/Desktop/Seminar (Half Day/Up to 16 studss) | .5 | $795.00 | Fechas |
| SDTGSP+1 | Group Session: PowerUsers/Advanced (Addt. stud. / Per Day) | 1 | ![]() |
Fechas |
| SDTGSP.5 | Group Session: PowerUsers/Advanced (Half Day/9 to 12 stud.) | .5 | $1,375.00 | Fechas |
| SDTGSP | Group Session: PowerUsers/Advanced (Per Day/9 to 12 stud.) | 1 | $2,295.00 | Fechas |
| SDTGSP8 | Group Session: PowerUsers/Advanced (Per day/1-8 stud.) | 1 | $1,595.00 | Fechas |
| SDTGSK16 | Group Session: Soft Skills/Prof (Per Day/up to 16 stud.) | 1 | ![]() |
Fechas |
| SDTGST3 | Group Session: Technical/Certified (Per day/1-3 stud.) | 1 | $1,125.00 | Fechas |
| SDTGST16 | Group Session: Technical/Certified (Per day/12 to 16 stud.) | 1 | $3,390.00 | Fechas |
| SDTGST9 | Group Session: Technical/Certified (Per day/7 to 9 stud.) | 1 | $2,825.00 | Fechas |
| SDTGST+1 | Group Session: Technical/Certified (Addit. stud/ Per day) | 1 | ![]() |
Fechas |
| SDTGST6 | Group Session: Technical/Certified (Per day/4-6 stud.) | 1 | $1,965.00 | Fechas |
| SDTDS001 | Introduction to Data Science and Analytics | 2 | ![]() |
Fechas |
| 094021 | Introduction to Programming with Python | 2 | ![]() |
Fechas |
| 35135 | Introduction to WordPress | 2 | ![]() |
Fechas |
| 79-934 | Linux Fundamentals | 3 | $1,185.00 | Fechas |
| 79-933 | Linux Networking | 3 | $1,185.00 | Fechas |
| 79-935 | Linux System Administration | 5 | $1,995.00 | Fechas |
| SDTDS004 | Machine Learning | 3 | ![]() |
Fechas |
| SDTDS008 | Marketing Analytics | 2 | ![]() |
Fechas |
| 084288 | Microsft Excel VBA | 1 | $195.00 | Fechas |
| SDTAIC001-5 | Microsoft Copilot for Enterprise Productivity | .5 | ![]() |
Fechas |
| 091098 | Microsoft Project 2021/2024: Part 1 | 1 | ![]() |
Fechas |
| 091099 | Microsoft Project 2021/2024: Part 2 | 1 | ![]() |
Fechas |
| 091095 | Microsoft SharePoint: Site User | 1 | $215.00 | Fechas |
| 091160 | Microsoft Teams (Desktop and Browser) | .5 | ![]() |
Fechas |
| BM-C)DFE | Mile2 Certified Digital Forensics Examiner | 5 | $2,995.00 | Fechas |
| BM-C)DRE | Mile2 Certified Disaster Recovery Engineer | 4 | $2,500.00 | Fechas |
| BM-C)NFE | Mile2 Certified Network Forensics Examiner | 5 | $3,495.00 | Fechas |
| BM-C)PTE | Mile2 Certified Penetration Testing Engineer | 5 | $2,995.00 | Fechas |
| BM-C)PEH | Mile2 Certified Professional Ethical Hacker | 5 | $2,995.00 | Fechas |
| BM-C)SLO | Mile2 Certified Securtiy Leadership Officer | 5 | $3,000.00 | Fechas |
| BM-C)ISSO | Mile2 Information Systems Security Officer | 5 | $2,995.00 | Fechas |
| SDTMHST | Moodle Hosting (Anual - Unlimited) | 1 | $2,300.00 | Fechas |
| MDLM100 | Moodle Hosting Monthly (Up to 100 users) | 1 | ![]() |
Fechas |
| MDLM500 | Moodle Hosting Monthly (Up to 500 users) | 1 | ![]() |
Fechas |
| SDTMA | Moodle-Clase Administradores Moodle (Admins/Per Student) | 1 | $295.00 | Fechas |
| D77644GC30 | Oracle 11g: RAC and Grid Infrastructure Administration Accelerated Release 2 | 5 | $7,560.00 | Fechas |
| P_9410 | Oracle Access Management 12c: Administration Essentials | 5 | ![]() |
Fechas |
| D77281 | Oracle Access Manager 11g R2: Administration Essentials | 5 | $3,685.00 | Fechas |
| D77285 | Oracle Access Manager 11g R2: Advanced Administration Workshop | 5 | $3,685.00 | Fechas |
| D79653 | Oracle Application Express Workshop I | 5 | $3,500.00 | Fechas |
| D79657 | Oracle Application Express Workshop II | 3 | $2,100.00 | Fechas |
| D56361GC10 | Oracle Application Express: Administration NEW | 2 | $1,400.00 | Fechas |
| D67259GC20 | Oracle Application Express: Developing Web Applications | 5 | $3,500.00 | Fechas |
| D63821 | Oracle Application Testing Suite: Essentials Ed 3 | 3 | ![]() |
Fechas |
| D105100GC10 | Oracle Autonomous Database Workshop | 2 | ![]() |
Fechas |
| D50207GC10 | Oracle BI 10g: Analytics Overview | 1 | $700.00 | Fechas |
| D63516GC10 | Oracle BI 11g R1: Build Repositories | 5 | $3,500.00 | Fechas |
| D79546GC10 | Oracle BI 11g R1: Create Analyses & Dashboards for End Users | 2 | $2,000.00 | Fechas |
| D89291 | Oracle BI 11g R1: Create Analyses and Dashboards | 5 | $5,000.00 | Fechas |
| D63510GC10 | Oracle BI 11g R1: Create Analyses and Dashboards | 4 | $2,800.00 | Fechas |
| D7334LVC | Oracle BI 12c: Build Repositories Ed 1 | 5 | $4,819.00 | Fechas |
| D95505GC10 | Oracle BI 12c: Create Analyses and Dashboards | 5 | ![]() |
Fechas |
| D93282GC10 | Oracle BI 12c: New Features for Administrators | 1 | ![]() |
Fechas |
| D82531 | Oracle BI Applications 11g: Implementation using ODI | 3 | $2,970.00 | Fechas |
| D55409 | Oracle BI Applications 7.9.6: Implementation for Oracle EBS | 4 | $3,960.00 | Fechas |
| D60285GC10 | Oracle BI Discoverer Plus 11g: Analyze Relational and OLAP Data | 2 | ![]() |
Fechas |
| D53147GC10 | Oracle BI Publisher 10g R3: Fundamentals | 3 | $2,100.00 | Fechas |
| D68420GC10 | Oracle BI Publisher 11g R1: Fundamentals | 3 | $2,100.00 | Fechas |
| D10111LVC | Oracle BI Publisher 12c R1: Fundamentals Ed 1 | 3 | $2,148.00 | Fechas |
| D81884GC10 | Oracle BI Publisher for PeopleSoft People Tools | 2 | $1,474.00 | Fechas |
| D53149GC10 | Oracle BI Suite EE 10g R3: Build Repositories | 5 | $3,500.00 | Fechas |
| D58344GC10 | Oracle BI Suite Enterprise Edition 10g Bootcamp | 5 | $3,500.00 | Fechas |
| D93910GC30 | Oracle Cloud Applications: Security Overview | 2 | ![]() |
Fechas |
| D107965GC20 | Oracle Cloud Infrastructure Administration Essentials Ed 2 | 3 | ![]() |
Fechas |
| D1102589GC10 | Oracle Cloud Infrastructure Architect Associate | 5 | ![]() |
Fechas |
| D1103971GC20 | Oracle Cloud Infrastructure Foundations: Hands-on Workshop | 2 | ![]() |
Fechas |
| D9999999999 | Oracle Cloud Infrastructure Observability Professional: Hands-on Workshop | 2 | ![]() |
Fechas |
| D1104310GC10 | Oracle Cloud Infrastructure Security Professional: Hands-on Workshop | 4 | ![]() |
Fechas |
| OCIWKS1 | Oracle Cloud Infrastructure Workshop | 2 | ![]() |
Fechas |
| D78191GC10 | Oracle Data Integrator 11g: Advanced Integration and Development | 3 | $2,211.00 | Fechas |
| D64976GC20 | Oracle Data Integrator 11g: Integration and Administration | 5 | $3,500.00 | Fechas |
| D87557 | Oracle Data Integrator 12c: Advanced Integration and Development | 3 | $2,700.00 | Fechas |
| D82167 | Oracle Data Integrator 12c: Integration and Administration | 5 | $4,500.00 | Fechas |
| D69375GC20 | Oracle Data Relationship Management 11.1.2 Administration (11.1.2.3) | 3 | ![]() |
Fechas |
| D17092GC31 | Oracle Database 10g Administration Workshop II Ed. 3.1 | 5 | $3,500.00 | Fechas |
| D17090GC31 | Oracle Database 10g: Administration Workshop I Ed 3.1 | 5 | $3,500.00 | Fechas |
| D17316GC20 | Oracle Database 10g: Data Guard Administration Release 2 | 3 | $2,100.00 | Fechas |
| D19165GC10 | Oracle Database 10g: Performance Tuning Ed. 1.1 | 4 | $2,800.00 | Fechas |
| D47380GC20 | Oracle Database 10g: RAC for Administrators Ed 2.1 | 5 | $3,500.00 | Fechas |
| D50102GC20 | Oracle Database 11g: Administration Workshop I Ed 2 | 5 | $3,500.00 | Fechas |
| D50079GC20 | Oracle Database 11g: Administration Workshop II DBA Release 2 | 5 | $3,500.00 | Fechas |
| 35224 | Oracle Database 11g: Advanced PL/SQL Programming & Tuning | 5 | $2,825.00 | Fechas |
| D75561GC10 | Oracle Database 11g: Backup and Recovery Workshop | 3 | $2,100.00 | Fechas |
| D52161GC30 | Oracle Database 11g: Data Guard Administration | 4 | $2,800.00 | Fechas |
| D73528 | Oracle Database 11g: Data Mining Techniques | 2 | $1,186.00 | Fechas |
| D56261 | Oracle Database 11g: Data Warehousing Fundamentals | 3 | $1,779.00 | Fechas |
| D55650 | Oracle Database 11g: Managing Oracle on Linux for DBAs | 2 | $1,186.00 | Fechas |
| D73080 | Oracle Database 11g: Oracle Secure Backup | 2 | $1,400.00 | Fechas |
| 35223 | Oracle Database 11g: PL/SQL Fundamentals II - Develop Program Units | 3 | $1,695.00 | Fechas |
| D50317GC20 | Oracle Database 11g: Performance Tuning DBA Release 2 | 5 | $3,500.00 | Fechas |
| D60491GC20 | Oracle Database 11g: RAC Administration Release 2 | 3 | $2,100.00 | Fechas |
| D77213GC10 | Oracle Database 11g: SQL Tuning Workshop | 3 | $2,100.00 | Fechas |
| D50323GC20 | Oracle Database 11g: Security Release 2 | 5 | $3,500.00 | Fechas |
| D80190GC20 | Oracle Database 12c R2 SQL Workshop | 3 | $2,995.00 | Fechas |
| D81242 | Oracle Database 12c R2: ASM Administration Ed 2 | 2 | ![]() |
Fechas |
| D78846GC30 | Oracle Database 12c R2: Administration Workshop Ed 3 | 5 | ![]() |
Fechas |
| D78850GC30 | Oracle Database 12c R2: Backup and Recovery Workshop Ed 3 | 5 | ![]() |
Fechas |
| D77766GC20 | Oracle Database 12c R2: Install and Upgrade Workshop | 2 | ![]() |
Fechas |
| D99340GC20 | Oracle Database 12c R2: Managing Multitenant Architecture | 4 | ![]() |
Fechas |
| D8838LVC | Oracle Database 12c R2: SQL Tuning for Developers Ed 2 | 3 | $1,728.00 | Fechas |
| D79027 | Oracle Database 12c: Admin, Install and Upgrade Accelerated | 5 | $4,900.00 | Fechas |
| D78846GC10 | Oracle Database 12c: Administration Workshop | 5 | $2,995.00 | Fechas |
| D78850GC10 | Oracle Database 12c: Backup and Recovery Workshop | 5 | $2,965.00 | Fechas |
| D87471 | Oracle Database 12c: Clusterware & ASM Admin Accelerated Ed 1 | 5 | $4,422.00 | Fechas |
| D87475 | Oracle Database 12c: Clusterware & RAC Admin Accelerated Ed 1 | 5 | $5,896.00 | Fechas |
| D81246 | Oracle Database 12c: Clusterware Administration | 4 | $2,948.00 | Fechas |
| D79232GC10 | Oracle Database 12c: Data Guard Administration | 4 | $3,360.00 | Fechas |
| D79244 | Oracle Database 12c: Global Data Services | 1 | $593.00 | Fechas |
| D79794 | Oracle Database 12c: High Availability New Features | 3 | $2,211.00 | Fechas |
| D85572 | Oracle Database 12c: Implement Partitioning Ed 1 | 2 | $1,186.00 | Fechas |
| D77766GC10 | Oracle Database 12c: Install and Upgrade Workshop | 2 | $1,400.00 | Fechas |
| D81142GC10 | Oracle Database 12c: Introduction for Experienced SQL Users | 2 | $1,400.00 | Fechas |
| D85454 | Oracle Database 12c: New Features for Administrators | 5 | $2,965.00 | Fechas |
| D79236GC10 | Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning | 5 | $2,965.00 | Fechas |
| D81250GC10 | Oracle Database 12c: RAC Administration | 4 | $3,360.00 | Fechas |
| D94430GC10 | Oracle Database 12c: RAC and Data Guard Integration Workshop Ed 1 | 5 | ![]() |
Fechas |
| D87007GC10 | Oracle Database 12c: RAC and Grid Infra Deployment Workshop | 4 | ![]() |
Fechas |
| 035244 | Oracle Database 12c: SQL Fundamentals | 5 | ![]() |
Fechas |
| D81599GC10 | Oracle Database 12c: Security | 5 | $3,685.00 | Fechas |
| D81146 | Oracle Database 12c: Use XML DB | 5 | $2,965.00 | Fechas |
| D10380LVC | Oracle Database 18c: Administration Workshop Ed 1 LVC | 5 | $2,880.00 | Fechas |
| D10900LVC | Oracle Database 18c: Backup and Recovery Workshop Ed 1 | 5 | $2,880.00 | Fechas |
| D102146GC10 | Oracle Database 18c: High Availability New Features | 1 | ![]() |
Fechas |
| D101882GC10 | Oracle Database 18c: New Features for Administrators Ed 1 | 3 | ![]() |
Fechas |
| D79236LVC | Oracle Database 18c: Performance Management and Tuning | 5 | ![]() |
Fechas |
| D1101121GC10 | Oracle Database 19c: Advanced PL/SQL | 3 | $2,100.00 | Fechas |
| P_86809292 | Oracle Database 19c: Fundamentals for Devs and SysAdmins | 2 | ![]() |
Fechas |
| P_47552613 | Oracle Database 19c: New Features for Administrators | 2 | ![]() |
Fechas |
| D108650GC10 | Oracle Database 19c: PL/SQL Workshop | 5 | $2,965.00 | Fechas |
| 139858 | Oracle Database 23ai: High Availability New Features | 2 | ![]() |
Fechas |
| 127088 | Oracle Database 23ai: New Features for Administrators Live Class | 3 | ![]() |
Fechas |
| D9999999 | Oracle Database Appliance Release 18c Overview | 2 | $2,700.00 | Fechas |
| D105579GC10 | Oracle Database Cloud for DBAs on Oracle Cloud Infrastructure | 2 | ![]() |
Fechas |
| D80182GC20 | Oracle Database PL/SQL Fundamentals Ed 2 | 2 | $2,595.00 | Fechas |
| D90836GC10 | Oracle Database Security: Preventive Controls | 5 | ![]() |
Fechas |
| SDTDBA_ADMIN | Oracle Database: Administration | 5 | $2,880.00 | Fechas |
| D65651GC20 | Oracle Database: Advanced PL/SQL | 3 | $2,100.00 | Fechas |
| D80174GC20 | Oracle Database: Introduction to SQL | 5 | $3,115.00 | Fechas |
| D67242GC10 | Oracle Database: Introduction to SQL/PLSQL Accelerated | 5 | $3,500.00 | Fechas |
| 35205 | Oracle Database: PL/SQL Advanced Programming & Tunning | 3 | $2,100.00 | Fechas |
| D80182 | Oracle Database: PL/SQL Fundamentals | 2 | $1,186.00 | Fechas |
| D80186GC10 | Oracle Database: Program with PL/SQL Ed 2 | 5 | $2,965.00 | Fechas |
| D64258GC10 | Oracle Database: SQL Fundamentals I | 3 | $1,779.00 | Fechas |
| D64260GC10 | Oracle Database: SQL Fundamentals II | 2 | $1,186.00 | Fechas |
| D79997 | Oracle Database: SQL Tuning for Developers | 3 | $1,779.00 | Fechas |
| D80198 | Oracle Database: SQL and PL/SQL Fundamentals | 5 | $2,669.00 | Fechas |
| D58676GC20 | Oracle Directory Services 11g: Administration | 5 | $4,200.00 | Fechas |
| D77277GC10 | Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12c: Cloud Mgmt Workshop | 3 | $2,520.00 | Fechas |
| D73067GC10 | Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12c: Install & Upgrade | 2 | $1,400.00 | Fechas |
| D6063LVC | Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13c: Install & Upgrade Ed 2 | 2 | $1,432.00 | Fechas |
| D79171 | Oracle Entitlements Server 11g R2: Develop Secure Applications | 4 | $2,728.00 | Fechas |
| D63525GC10 | Oracle Exadata Storage Server V2 Overview Seminar | 1 | $700.00 | Fechas |
| D96143GC30 | Oracle Financials Cloud: Expenses Fundamentals Ed 3 | 3 | ![]() |
Fechas |
| D99511 | Oracle Financials Cloud: Financials Overview | 5 | ![]() |
Fechas |
| D96147 | Oracle Financials Cloud: Financials Reporting | 4 | $2,948.00 | Fechas |
| D96159GC30 | Oracle Financials Cloud: Using Cash Management Ed 3 | 1 | ![]() |
Fechas |
| D96163GC30 | Oracle Financials Cloud: Using General Ledger | 3 | ![]() |
Fechas |
| D101356GC10 | Oracle Financials Cloud: Using Oracle BI Publisher Ed 1 | 1 | ![]() |
Fechas |
| D76380 | Oracle Fusion Middleware 11g: Administration Overview | 5 | $2,965.00 | Fechas |
| D72215GC20 | Oracle Fusion Middleware 11g: Build Applications with ADF Accel | 5 | $4,744.00 | Fechas |
| GCCD53979 | Oracle Fusion Middleware 11g: Build Applications with ADF I | 5 | $2,965.00 | Fechas |
| GCCD73239 | Oracle Fusion Middleware 11g: Build Applications with ADF II | 3 | $1,779.00 | Fechas |
| D61530GC10 | Oracle Fusion Middleware 11g: Build Applications with Oracle Forms | 5 | $3,115.00 | Fechas |
| 035235S | Oracle Fusion Middleware 11g: WebLogic & BI Server Architecture & Installation | 3 | $1,185.00 | Fechas |
| D76689 | Oracle GoldenGate 11g: Advanced Configuration for Oracle | 4 | $2,800.00 | Fechas |
| D66519 | Oracle GoldenGate 11g: Fundamentals for Oracle | 4 | $2,800.00 | Fechas |
| D59999GC10 | Oracle Grid Infrastructure 11g: Manage Clusterware and ASM Release 2 | 4 | $2,800.00 | Fechas |
| D106362GC10 | Oracle HCM Cloud: Business Intelligence Publisher (BIP) | 2 | ![]() |
Fechas |
| D106364GC10 | Oracle HCM Cloud: Reporting and Analytics | 2 | ![]() |
Fechas |
| D88709GC50 | Oracle HCM Cloud: Security Ed 5 | 2 | ![]() |
Fechas |
| D77085 | Oracle Identity Federation 11g R2: Administration | 4 | $2,948.00 | Fechas |
| D82660 | Oracle Identity Governance 11g R2: Develop Identity Provisioning | 5 | $4,200.00 | Fechas |
| D81835 | Oracle Identity Governance 11g R2: Essentials | 5 | $4,200.00 | Fechas |
| D84127 | Oracle Identity Governance 11g R2: System Administration Workshop | 3 | $2,211.00 | Fechas |
| D241212 | Oracle Identity Governance 12c: Develop Identity Provisioning | 5 | $4,200.00 | Fechas |
| D100930GC10 | Oracle Identity Governance 12c: Essentials | 5 | ![]() |
Fechas |
| D90875 | Oracle Identity Manager 11.1.2.3: New Features and Enhancements | 2 | $1,474.00 | Fechas |
| D76128GC20 | Oracle Identity Manager 11g R2: Develop Identity Provisioning | 5 | $3,500.00 | Fechas |
| D76132GC20 | Oracle Identity Manager 11g R2: Essentials | 5 | $4,200.00 | Fechas |
| D65162GC10 | Oracle Identity Manager 11g: Essentials | 4 | $3,360.00 | Fechas |
| LS_UPLS | Oracle Learning Subscriptions: Unlimited Learning | 1 | ![]() |
Fechas |
| D88168GC20 | Oracle Linux 7: System Administration Ed 2 | 5 | ![]() |
Fechas |
| D84498GC10 | Oracle Linux Advanced Administration | 5 | $3,500.00 | Fechas |
| D74508GC20 | Oracle Linux System Administration | 5 | $3,500.00 | Fechas |
| D103153GC10 | Oracle Linux System Administration I | 4 | ![]() |
Fechas |
| D103157GC10 | Oracle Linux System Administration II | 5 | ![]() |
Fechas |
| D103161GC10 | Oracle Linux System Administration III | 5 | ![]() |
Fechas |
| D76564 | Oracle Middleware 12c: Build Rich Client Applications with ADF Ed 1 | 5 | $3,500.00 | Fechas |
| D49272222 | Oracle Reports Developer 10g: Build Reports | 5 | $3,115.00 | Fechas |
| D96328 | Oracle SCM Cloud: Supply Chain Management Foundation | 2 | ![]() |
Fechas |
| D53946GC20 | Oracle SOA Suite 11g: Build Composite Applications | 5 | $3,500.00 | Fechas |
| D87561 | Oracle SOA Suite 12c: System Architecture and Administration | 5 | $3,685.00 | Fechas |
| SDTORA002 | Oracle SQL for Analytics | 4 | ![]() |
Fechas |
| D68260 | Oracle Service Bus 11g: System Administration | 3 | $1,779.00 | Fechas |
| D68183 | Oracle Solaris 10 Performance Management | 5 | $4,200.00 | Fechas |
| D72965GC20 | Oracle Solaris 11 Advanced System Administration | 5 | $3,500.00 | Fechas |
| D78415 | Oracle Solaris 11 Network Administration | 5 | $3,500.00 | Fechas |
| D77033 | Oracle Solaris 11 Security Administration Ed 2 | 5 | $2,965.00 | Fechas |
| D72896GC20 | Oracle Solaris 11 System Administration | 5 | $3,500.00 | Fechas |
| D82701GC10 | Oracle Solaris 11 System Administration for Experienced UNIX/Linux Administrator | 5 | $3,500.00 | Fechas |
| D88023 | Oracle Solaris 11 ZFS Administration Ed 2 | 3 | ![]() |
Fechas |
| D75931 | Oracle Solaris 11 Zones Administration Ed 3 | 4 | $2,948.00 | Fechas |
| OUCUST001 | Oracle Solaris Cluster 4.3 Upgrade | 2 | $1,400.00 | Fechas |
| D74944GC20 | Oracle Solaris Cluster 4.x Administration | 5 | $3,500.00 | Fechas |
| D78292 | Oracle Solaris Cluster 4.x Advanced Administration Ed 2 | 5 | $4,500.00 | Fechas |
| D68013GC20 | Oracle Solaris Containers Administration | 3 | $2,100.00 | Fechas |
| D69844GC10 | Oracle Solaris DTrace for System Administrators | 3 | $2,520.00 | Fechas |
| D84028 | Oracle SuperCluster Administration and Maintenance Seminar | 2 | $1,680.00 | Fechas |
| P_9412 | Oracle Unified Directory 12c: Administration | 5 | ![]() |
Fechas |
| D85765 | Oracle VM Server for x86: Administration Ed 2 | 3 | $1,779.00 | Fechas |
| P_3178 | Oracle VM Server for x86: Implementation | 3 | ![]() |
Fechas |
| D56082GC10 | Oracle WebLogic Server 10g R3: System Administration Ed 1 | 5 | $3,500.00 | Fechas |
| D58682GC20 | Oracle WebLogic Server 11g: Administration Essentials | 5 | $3,500.00 | Fechas |
| D58686 | Oracle WebLogic Server 11g: Advanced Administration | 5 | $3,500.00 | Fechas |
| D61523GC20 | Oracle WebLogic Server 11g: Diagnostics and Troubleshooting | 4 | $2,800.00 | Fechas |
| D61527GC20 | Oracle WebLogic Server 11g: Monitor and Tune Performance | 3 | $2,100.00 | Fechas |
| D80149 | Oracle WebLogic Server 12c: Administration I | 5 | $3,995.00 | Fechas |
| D80153GC10 | Oracle WebLogic Server 12c: Administration II | 5 | $3,500.00 | Fechas |
| D83171 | Oracle WebLogic Server 12c: Performance Tuning Workshop | 3 | $1,779.00 | Fechas |
| D83175 | Oracle WebLogic Server 12c: Troubleshooting Workshop | 2 | $1,186.00 | Fechas |
| D86551GC10 | Oracle ZFS Storage Appliance Administration Ed 1 | 4 | ![]() |
Fechas |
| D50102GC20TOD | OracleTOD: Database 11g: Administration Workshop I Ed 2 | 5 | $2,965.00 | Fechas |
| 09-1043SE | Outlook 2013: Part 1 | 1 | $175.00 | Fechas |
| 09-1044SE | Outlook 2013: Part 2 | 1 | $175.00 | Fechas |
| 091059SE | Outlook 2016: Part 2 | 1 | $175.00 | Fechas |
| 091081SE | Outlook 2021: Part 1 | 1 | $175.00 | Fechas |
| 091082SE | Outlook 2021: Part 2 | 1 | $175.00 | Fechas |
| 091139SE | Outlook for Office 365 (Desktop and Online): Part 1 | 1 | $175.00 | Fechas |
| 85-963 | PHP: An Introduction | 2 | $790.00 | Fechas |
| D82709 | PeopleSoft Absence Management Rel 9.2 Ed 1 | 5 | $4,650.00 | Fechas |
| D82717GC10 | PeopleSoft Global Payroll Rel 9.2 | 5 | ![]() |
Fechas |
| D105599-1 | PeopleSoft People Tools I | 5 | ![]() |
Fechas |
| D105599 | PeopleSoft People Tools I / II Accelerated | 5 | ![]() |
Fechas |
| D105599-2 | PeopleSoft People Tools II | 5 | ![]() |
Fechas |
| D94576 | PeopleSoft Query Reporting Tools Rel 8.55 | 3 | $2,211.00 | Fechas |
| NCPIISA | Personally Identifiable Information Security Awareness | .5 | $75.00 | Fechas |
| 084384S3 | Photoshop CS5: Level 1 | 1 | $295.00 | Fechas |
| 084385S3 | Photoshop CS5: Level 2 | 1 | $295.00 | Fechas |
| SDTDS011 | Planificación y Diseño de Datos para Análisis | 1 | ![]() |
Fechas |
