ADIESTRAMIENTOS SLEARN-LMS ORACLE SUPPORT MULTIMEDIOS TAM GRADESGARDEN |
Nombre:Excel Básico |
|||||||
| Código: | SDTXSL_1 | ||||||
| Marca: | MICROSOFT | Nivel: | Desktop | ||||
| Duración: | 3 | Precio: | Llame al (787)589-8080 | ||||
| Método Enseñanza: | Instructor Led | ||||||
| Pre-requisito: | Este curso no tiene pre-requisitos sugeridos. | ||||||
| En este curso aprenderá las destrezas básicas para utilizar Excel efectivamente. El curso es sumamente práctico para que el estudiantee obtengan experiencia trabajando con la aplicación. Aprenderá la terminología y conceptos para crear una hoja electrónica sencilla. Se cubrirá el proceso de entrada de datos y creación de expresiones aritméticas y el uso de funciones para resumir información. También a aprenderá las diferentes opciones de formato y de impresión de documentos de Excel. | |||||||
Contáctenos para más información de disponibilidad de fechas.