ADIESTRAMIENTOS SLEARN-LMS ORACLE SUPPORT MULTIMEDIOS TAM GRADESGARDEN |
Nombre:Data Analysis and Visualization with Excel |
|||||||
| Código: | 091157 | ||||||
| Marca: | MICROSOFT | Nivel: | Desktop | ||||
| Duración: | 2 | Precio: | Llame al (787)589-8080 | ||||
| Método Enseñanza: | Instructor Led | ||||||
| Pre-requisito: | Este curso no tiene pre-requisitos sugeridos. | ||||||
| Excel course for analyzing, summarizing, and visualizing data for business decisions. Students use Excel tools to transform raw data into clear reports, charts, and insights. | |||||||
Contáctenos para más información de disponibilidad de fechas.